- 403-2
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Spółki Grupy PGNiG zarządzają obszarami: jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o Politykę QHSE (Zarządzanie Jakością, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Zdrowia i Środowiska) Grupy PGNiG.
Polityka określa cele i kierunki działań spółek w powyższym zakresie i stanowi ich zobowiązanie do spełniania wymagań jakościowych dla wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, działalności zgodnej z wymaganiami prawnymi, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem Pracy. Jest również zobowiązaniem do działań proaktywnych zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym pracowników oraz zanieczyszczeniom i szkodom w środowisku.
Grupa PGNiG realizuje zadania w sposób systemowy, zgodny z najlepszymi standardami, określonymi w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych. Realizowane zadania wynikają z zobowiązań zadeklarowanych przez Zarząd Spółki w Polityce QHSE oraz potrzeby wdrożenia i utrzymania funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Wszyscy pracownicy mają dostęp do szkoleń BHP, szerokiego zakresu opieki medycznej, jak również każdy pracownik został poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Szkolenia są prowadzone regularnie, a ich częstotliwość zależy od stanowiska i występujących na nim zagrożeń. Podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa służą także coroczne narady organizowane przez Centralę Spółki, poświęcone stanowi bezpieczeństwa i wymianie doświadczeń, w których biorą udział przedstawiciele organów zewnętrznych, np. Państwowej Inspekcji Pracy.
PGNiG buduje wśród pracowników kulturę bezpiecznej pracy, która przekłada się na ich właściwe zachowania, postawy oraz działania. Podejmowanych jest szereg działań ukierunkowanych na stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie zakładu, także dbając o bezpieczeństwo osób z zewnątrz.
Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac
Monitorowanie działań z zakresu bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i realizowanym dwutorowo poprzez:
- monitorowanie proaktywne – polega na kontroli skutecznego wdrożenia procedur postępowania i środków eliminujących bądź minimalizujących ryzyko, ustalonych na etapie planowania. Jego celem jest ocena skuteczności działań prewencyjnych;
- monitorowanie reaktywne – dostarcza informacji o zdarzeniach skutkujących stratą (wypadkach, awariach oraz chorobach zawodowych), pozwala na wyciąganie odpowiednich wniosków i doskonalenie zarządzania tym obszarem. Jest działaniem prewencyjnym po fakcie, pozwalającym wyeliminować zdarzenia skutkujące stratą o podobnym charakterze w przyszłości.
Wszystkie zdarzenia awaryjne skutkujące stratą oraz zdarzenia lub warunki potencjalnie mogące skutkować stratą, związane z prowadzoną działalnością, podlegają raportowaniu. Dotyczy to zarówno działań realizowanych przez oddziały PGNiG i spółki Grupy PGNiG, jak również przez wykonawców czy dostawców realizujących prace na rzecz Grupy PGNiG.
Liczba wypadków przy pracy w Grupie PGNiG
W odniesieniu do 2017 r. liczba wypadków przy pracy w całej Grupy PGNiG spadła o 3,4%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 0,5%. Poniższe tabele przedstawiają szczegóły dotyczące wypadków w Grupy PGNiG oraz innych zagadnień BHP.
Łączna liczba wypadków w Grupie Kapitałowej PGNiG w 2018 r.
Jednostka organizacyjna | Ogólna ilość wypadków | Ilość osób poszkodo-wanych w wypadkach | w tym poszkodowani: | Ilość wypadków zbiorowych z ogólnej ilości wypadków | Rodzaj obrażeń | Liczba dni niezdolności do pracy | Wskaźniki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w wypadkach przy pracy | w wypadkach traktowanych na równi z wypadkami przy pracy | ilość wypadków | ilość osób | śmierć | ciężkie uszkodzenia ciała | lekkie uszkodzenia ciała | częstotliwości na 1000 zatrudnionych | ciężkości dni choroby na jeden wypadek | ||||
PGNiG | 16 | 16 | 15 | 1 | – | – | – | – | 16 | 616 | 3,4 | 39 |
Geofizyka Toruń | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 407 | 7,7 | 58,1 |
Exalo Drilling | 29 | 29 | 29 | – | – | – | – | – | 29 | 2 633 | 15,9 | 90,8 |
PGNiG Technologie | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 188 | 16,0 | 37,6 |
PSG | 130 | 137 | 136 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 135 | 6 873 | 12,0 | 52,9 |
PGNiG Serwis | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 3,6 | 10,0 |
Geovita | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 31 | 10,1 | 15,5 |
PGNiG Termika | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 186 | 5,3 | 31,0 |
PGNiG OD | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 84 | 0,8 | 42,0 |
GSP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Polski Gaz TUW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Razem Grupa Kapitałowa PGNiG | 197 | 209 | 203 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 207 | 11 337 | 8,4 | 58 |
Wskaźniki F, Wc, LDR, IR dla Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 r.
Jednostka organizacyjna | Wskaźniki częstotliwości wypadków (F) | Wskaźnik ciężkości wypadków (Wc) | Wskaźnik straconych dni LDR | Wskaźnik obrażeń ciała IR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | M | ogółem | K | M | ogółem | K | M | ogółem | K | M | ogółem | |
PGNiG | 5,0 | 4,1 | 4,3 | 46,8 | 46,1 | 46,3 | 30,2 | 22,3 | 23,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Geofizyka Toruń | – | 8,7 | 7,7 | – | 58,1 | 58,1 | – | 59,0 | 52,5 | – | 1,0 | 0,9 |
Exalo Drilling | 4,7 | 17,4 | 15,9 | 6,0 | 93,8 | 90,8 | 3,6 | 193,7 | 173,0 | 0,6 | 2,1 | 1,9 |
PGNiG Technologie | – | 18,1 | 16,0 | – | 37,6 | 37,6 | – | 76,4 | 68,6 | – | 2,0 | 1,8 |
Polska Spółka Gazownictwa | 3,2 | 14,4 | 12,0 | 70,5 | 43,5 | 45,0 | 29,0 | 84,3 | 65,6 | 0,4 | 1,9 | 1,6 |
PGNiG Serwis | 7,9 | – | 3,6 | 10,0 | – | 10,0 | 10,6 | – | 4,6 | 1,1 | – | 0,5 |
Geovita | 12,7 | – | 10,1 | 15,5 | – | 15,5 | 24,0 | – | 19,0 | 1,6 | – | 1,2 |
PGNiG Termika | 10,4 | 4,3 | 5,3 | 20,5 | 36,3 | 31,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 0,7 |
PGNiG Obrót Detaliczny | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 22,0 | 62,0 | 42,0 | 1,7 | 8,3 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gas Storage Poland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Polski Gaz TUW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupa Kapitałowa PGNiG | 3,3 | 10,8 | 8,9 | 45,4 | 51,5 | 50,9 | 19,4 | 71,7 | 58,3 | 0,4 | 1,4 | 1,2 |
M – mężczyźni
Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych dla Grupy Kapitałowej PGNiG w 2018 r.
Jednostki organizacyjne | Ogółem ilość chorób | Wydane orzeczenia PIS o chorobach | |||
---|---|---|---|---|---|
Zawodowe uszkodzenia słuchu | Zespół wibracyjny | Pylica | Inne | ||
PGNiG | 2 | 1 | – | – | 1 |
Geofizyka Toruń | – | – | – | – | – |
Exalo Drilling | 2 | 2 | – | – | – |
PGNiG Technologie | 1 | 1 | – | – | – |
Polska Spółka Gazownictwa | – | – | – | – | – |
PGNiG Serwis | – | – | – | – | – |
Geovita | – | – | – | – | – |
PGNiG Termika | – | – | – | – | – |
PGNiG Obrót Detaliczny | – | – | – | – | – |
Gas Storage Poland | – | – | – | – | – |
Polski Gaz TUW | – | – | – | – | – |
Grupa Kapitałowa PGNiG | 5 | 4 | – | – | 1 |
Działalność organizacyjna w zakresie BHP (m.in. liczba przeszkolonych pracowników w zakresie BHP) w 2018 r.
Jednostki organizacyjne | Szkolenia BHP | Liczba narad ze służbą techniczną-eksploatacyjną | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wstępne nowo przyjętych pracowników | Okresowe | Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy | Inne | Razem | ||
PGNiG | 210 | 2 613 | 282 | 171 | 3 276 | 70 |
Geofizyka Toruń | 50 | 329 | 394 | 228 | 1 001 | na bieżąco |
Exalo Drilling | 233 | 1251 | 77 | 2 | 1 563 | 12 |
PGNiG Technologie | 10 | 97 | – | – | 107 | – |
Polska Spółka Gazownictwa | 772 | 8288 | 763 | – | 9 823 | 143 |
PGNiG Serwis | 70 | 96 | 11 | – | 177 | 5 |
Geovita | 61 | 63 | 1 | 1 | 126 | – |
PGNiG Termika | 149 | 716 | 5 | 10 | 880 | 38 |
PGNiG Obrót Detaliczny | 331 | 393 | – | 1 | 725 | – |
Gas Storage Poland | 8 | 22 | – | 2 | 32 | 23 |
Polski Gaz TUW | 8 | 20 | – | – | 28 | – |
Grupa Kapitałowa PGNiG | 1 902 | 13 888 | 1 533 | 415 | 17 738 | 291 |
- Wprowadzenie
- Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG
- Rekrutacja
- Różnorodność w miejscu pracy
- Urlopy rodzicielskie
- Polityka wynagradzania
- System motywacyjny i świadczenia
- Pracowniczy Program Emerytalny
- Współpraca ze związkami zawodowymi
- Szkolenia i rozwój pracowników
- Staże i praktyki
- Ocena pracy
- Bezpieczeństwo i higiena pracy