- 305-1
- 305-7
Ograniczanie emisji do atmosfery
Bezpośrednia emisja CO2 z instalacji Grupy PGNiG uczestniczących w EU ETS w latach 2017-2018
2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa instalacji EU ETS | numer KPRU | Przydział emisji [tys. Mg] |
Emisja 2018 [tys. Mg] |
Pozostało/(Brakuje) [tys. Mg] |
Przydział emisji [tys. Mg] |
Emisja 2017 [tys. Mg] |
Pozostało/(Brakuje) [tys. Mg] |
KPMG Mogilno | PL-0898-08 | 4,3 | 10,4 | (6,1) | 5,1 | 14,0 | (8,9) |
Odolanów I (kotłownia) | 0562-05 | 15,3 | 30,6 | (15,3) | 18,1 | 30,9 | (12,8) |
Odolanów II (tłocznia) | 0950-08 | – | – | 0,0 | – | – | – |
KRNiGZ Lubiatów OC | PL-1070-13 | 40,8 | 61,8 | (21,0) | 41,6 | 55,4 | (13,8) |
PMG Wierzchowice | PL-1072-13 | 0,0 | 54,7 | (54,7) | – | 42,6 | (42,6) |
KPMG Kosakowo | PL-1076-13 | 3,5 | 4,3 | (0,8) | – | 2,9 | (2,9) |
KRNiGZ Dębno OC | PL-0563-05 | 25,3 | 32,6 | (7,3) | 25,8 | 29,7 | (3,9) |
EC Pruszków | PL-0026-05 | 32,4 | 127,7 | (95,4) | 37,7 | 133,4 | (95,7) |
EC Siekierki | PL-0027-05 | 959,5 | 3 127,6 | (2 168,1) | 1 059,3 | 3 047,2 | (1 987,9) |
EC Żerań | PL-0028-05 | 703,5 | 2 224,9 | (1 521,5) | 782,8 | 2 339,0 | (1 556,2) |
EC Kawęczyn | PL-0124-05 | 31,4 | 94,0 | (62,6) | 37,1 | 95,7 | (58,5) |
Ciepłownia Wola | PL-0125-05 | 2,4 | 4,4 | (2,0) | 0,7 | 8,6 | (7,9) |
CM Racibórz | 0297-05 | 13,1 | 47,4 | (34,4) | 17,5 | 50,0 | (32,5) |
CM Wodzisław Śląski | 0298-05 | 8,5 | 34,0 | (25,4) | 11,7 | 34,7 | (23,0) |
CM Żory | 0299-05 | 10,5 | 35,2 | (24,6) | 13,6 | 34,6 | (21,0) |
PTEP SA EC „Moszczenica” | 0083-05 | 41,5 | 66,5 | (25,0) | 49,7 | 77,3 | (27,7) |
PTEP SA EC „Zofiówka” | 0084-05 | 176,4 | 216,0 | (39,6) | 147,1 | 235,2 | (88,1) |
PTEP SA EC „Pniówek” | 0085-05 | 26,7 | 80,0 | (53,4) | 30,5 | 77,4 | (46,9) |
PTEP SA EC „Suszec” | 0086-05 | 11,2 | 35,0 | (23,8) | 12,4 | 34,7 | (22,3) |
Razem | – | 2 106,2 | 6 284,7 | (4 180,8) | 2 290,7 | 6 343,3 | (4 052,5) |
W systemie EU ETSETS – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.ETS – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. funkcjonuje obecnie 18 instalacji Grupy PGNiG. W 2018 r. wielkość emisji dwutlenku węgla wyniosła 6 284 707 Mg i uległa nieznacznemu (o 1%) spadkowi w stosunku do lat ubiegłych. Z uwagi na tendencje do rokrocznego zmniejszania wysokości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla istnieje konieczność ich dodatkowego zakupu.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych
Grupa PGNiG kładzie duży nacisk na problem redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery. Grupa systematycznie ogranicza ilość zanieczyszczeń, które są generowane z transportu, procesów spalania w źródłach ciepła, przeładunku paliw oraz procesów technologicznych (spalanie gazów na pochodniach, upusty gazu, emisje pochodzące z tłoczni i sprężarek). Metody obniżania emisji zanieczyszczeń do powietrza polegają m.in. na wykorzystaniu gazu jako paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń, monitoringu zużycia paliw, obniżaniu energochłonności procesów technologicznych oraz modernizacji lub wymianie źródeł ciepła wykorzystywanych na własne potrzeby.
Emisje tlenków azotu, tlenków siarki, inne znaczące emisje do powietrza
W Grupie PGNiG kładziemy duży nacisk na problem redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza. Dotyczy to szczególnie instalacji podlegających pod pozwolenia zintegrowane oraz uczestniczących w EU ETSETS – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.ETS – wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.. W odniesieniu do tych instalacji prawo narzuca spełnienie restrykcyjnych standardów emisyjnych oraz szczegółowo rozbudowany monitoring.
Działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucji gazu oraz prac modernizacyjno-remontowych i serwisowych Grupy PGNiG generuje zanieczyszczenia do powietrza, takie jak gazy (SO2SO2 – dwutlenek siarki.SO2 – dwutlenek siarki., NOx, CO, CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla, CH4), pyły, węglowodory, aldehydy, alkohole, kwasy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
Zmniejszenie emisji metanu w roku 2017 i 2018 r/r wynika z podejmowanych na bieżąco działań mających na celu identyfikację i eliminację możliwych źródeł wycieków gazu.
W 2018 r. emisje innych od CO, CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla związków emitowanych do powietrza mają w głównej mierze tendencje malejące, które są efektem stosowania nowocześniejszych technologii spalania węgla.
Realizacja projektu Geo-Metan
Zakłada redukcję emisji CH4 do atmosfery. Ideą projektu jest wydobycie metanu przed eksploatacją węgla kamiennego, co w efekcie końcowym ma wpłynąć na mniejszą emisję metanu podczas wydobycia węgla kamiennego. Dodatkowo metan może być skutecznie wykorzystywany przez PGNiG i stanowić jedno z niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego.
Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez Grupie PGNiG w latach 2016-2018
Emisje gazów, pyłów i substancji (Mg) | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG | |
CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla | 6 557 509 | 377 573 | 6 577 924 | 338 122 | 6 411 274 |
CO2dwutlenek węgladwutlenek węgla spalanie biomasa | 227 901 | – | 293 710 | – | 240 323 |
CH4 | 12 693 | 10 437 | 14 424 | 9 586 | 18 911 |
SO2SO2 – dwutlenek siarki.SO2 – dwutlenek siarki. | 10 757 | 1 733 | 12 452 | 1 725 | 14 152 |
NOX/NO2 | 6 339 | 445 | 6 377 | 355 | 6 782 |
CO | 2 094 | 316 | 2 216 | 361 | 2 100 |
Razem pyły | 672 | 4 | 786 | 2 | 1 099 |
Razem węglowodory | 261 | 193 | 260 | 198 | 264 |
H2S | 0,2 | 0,2 | – | – | – |
Razem | 6 818 226 | 390 701 | 6 908 149 | 350 349 | 6 694 905 |
- Wprowadzenie
- System zarządzania środowiskowego w Grupie PGNiG
- Rekultywacja i badania na majątku nieprodukcyjnym
- Likwidacja odwiertów
- Podziemne Magazyny Gazu
- Wykorzystywane materiały i surowce
- Zużycie energii
- Zużycie wody
- Ograniczanie emisji do atmosfery
- Ścieki i gospodarka odpadami
- Inwestycje i projekty rozwojowe
- Kluczowe zdarzenia w 2018 r.